Stratoflex Fire Sleeve
| Sleeve Dash Size | Sleeve Innendurchmesser | Wandstärke | Gewicht lbs./ft. |
|---|---|---|---|
| -8 | .50 | .125 | .112 |
| -9 | .56 | .125 | .122 |
| -10 | .62 | .125 | .142 |
| -11 | .69 | .125 | .158 |
| -12 | .75 | .125 | .166 |
| -13 | .81 | .125 | .175 |
| -14 | .88 | .125 | .187 |
| -16 | 1.00 | .125 | .195 |
| -18 | 1.12 | .125 | .240 |
| -20 | 1.15 | .125 | .248 |
| -22 | 1.38 | .125 | .286 |
Benutze 10781-4 Clamps um den Firesleeve an beiden Enden sicher über dem zu schützenden Schlauch zu fixieren.
Zeige 1 bis 11 (von insgesamt 11 Artikeln)